Bikini-Set Indigo Blau Top Pamela + Bikinihose Manami
Bikini-Set Indigo Blau Top Pamela + Bikinihose Manami
SIZE GUIDE
Größenguide
Finde mit diesem Guide schnell deine Größe.
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, die größere zu wählen.
Suchst du die Größe für Oberteil oder Bikinihose?
Oberteil-Typ
Wähle den Stil. Die Maße können je nach Modell variieren.
Bikinihosen-Typ
Wähle den Stil. Die Maße können je nach Modell variieren.
Produktmaße
| S/M | M/L | L/XL | |
|---|---|---|---|
| A | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
| B | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
| S/M | M/L | L/XL | |
|---|---|---|---|
| A | 13.0 in | 13.8 in | 14.6 in |
| B | 11.0 in | 11.4 in | 11.8 in |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A | 13.5 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
| B | 14.5 cm | 15 cm | 15.5 cm |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A | 5.3 in | 5.7 in | 6.1 in |
| B | 5.7 in | 5.9 in | 6.1 in |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
| B | 14.5 cm | 15 cm | 15.5 cm | 16 cm |
| C | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 12.2 in | 13.0 in | 13.8 in | 14.6 in |
| B | 5.7 in | 5.9 in | 6.1 in | 6.3 in |
| C | 2.8 in | 2.8 in | 2.8 in | 2.8 in |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| B | 11.4 cm | 11.8 cm | 12.2 cm | 12.6 cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 11.0 in | 11.4 in | 11.8 in | 12.2 in |
| B | 4.5 in | 4.6 in | 4.8 in | 5.0 in |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| B | 22 cm | 23.5 cm | 25 cm |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A | 7.5 in | 7.9 in | 8.3 in |
| B | 8.7 in | 9.3 in | 9.8 in |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| B | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A | 14.6 in | 15.4 in | 16.1 in |
| B | 7.5 in | 7.9 in | 8.3 in |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 34.5 cm | 36 cm | 37.5 cm | 39 cm |
| B | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 13.6 in | 14.2 in | 14.8 in | 15.4 in |
| B | 8.7 in | 9.1 in | 9.4 in | 9.8 in |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| B | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| C | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 10.5 in | 11.5 in | 12.6 in | 12.25 in |
| B | 11.75 in | 13.4 in | 12.5 in | 13.5 in |
| C | 11.75 in | 12.25 in | 13.2 in | 12.5 in |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 80-86 cm | 68-72 cm |
| M | 85C, 90A, 90B, 90C | 86-92 cm | 72-76 cm |
| L | 85D, 95A, 95B, 95C, 95D | 92-100 cm | 72-80 cm |
| XL | 100A, 100B, 100C, 100D | 98-104 cm | 80-84 cm |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 31.5-34 in | 27-28.5 in |
| M | 85C, 90A, 90B, 90C | 34-36 in | 28.5-30 in |
| L | 85D, 95A, 95B, 95C, 95D | 36-39.5 in | 28.5-31.5 in |
| XL | 100A, 100B, 100C, 100D | 38.6-40.9 in | 31.5-33.1 in |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 85C | 80-86 cm | 68-72 cm |
| M | 90A, 90B, 90C | 86-92 cm | 72-76 cm |
| L | 85D, 95A, 95B | 92-98 cm | 72-80 cm |
| XL | 95C, 95D, 100A, 100B, 100C, 100D | 96-104 cm | 76-84 cm |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 85C | 31.5-34 in | 27-28.5 in |
| M | 90A, 90B, 90C | 34-36 in | 28.5-30 in |
| L | 85D, 95A, 95B | 36-38.5 in | 28.5-31.5 in |
| XL | 95C, 95D, 100A, 100B, 100C, 100D | 37.8-40.9 in | 30-33.1 in |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 80-86 cm | 68-72 cm |
| M | 85C, 90A, 90B, 90C | 86-92 cm | 72-76 cm |
| L | 85D, 90D, 95A, 95B, 95C | 92-100 cm | 72-80 cm |
| XL | 95D, 100A, 100B, 100C, 100D | 96-104 cm | 80-84 cm |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 31.5-34 in | 27-28.5 in |
| M | 85C, 90A, 90B, 90C | 34-36 in | 28.5-30 in |
| L | 85D, 90D, 95A, 95B, 95C | 36-39.5 in | 28.5-31.5 in |
| XL | 95D, 100A, 100B, 100C, 100D | 37.8-40.9 in | 31.5-33.1 in |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S/M | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 85C, 85D, 90A, 90B | 80-92 cm | 68-76 cm |
| M/L | 90C, 90D, 95A, 95B | 86-98 cm | 72-80 cm |
| L/XL | 95C, 95D, 100A, 100B, 100C, 100D | 96-104 cm | 76-84 cm |
| Größe | BH-Größe | Brustumfang (A) | Unterbrustumfang (B) |
|---|---|---|---|
| S/M | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 85C, 85D, 90A, 90B | 31.5-36 in | 27-30 in |
| M/L | 90C, 90D, 95A, 95B | 34-38.5 in | 28.5-31.5 in |
| L/XL | 95C, 95D, 100A, 100B, 100C, 100D | 37.8-40.9 in | 30-33.1 in |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 cm | 86-92 cm | EU 34 |
| M | 68-74 cm | 92-98 cm | EU 36-38 |
| L | 74-80 cm | 98-110 cm | EU 40-42 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 24.5-27 in | 34-36 in | EU 34 |
| M | 27-29 in | 36-38.5 in | EU 36-38 |
| L | 29-31.5 in | 38.5-43.5 in | EU 40-42 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 cm | 86-92 cm | EU 34 |
| M | 68-74 cm | 92-98 cm | EU 36-38 |
| L | 74-80 cm | 98-110 cm | EU 40-42 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 24.5-27 in | 34-36 in | EU 34 |
| M | 27-29 in | 36-38.5 in | EU 36-38 |
| L | 29-31.5 in | 38.5-43.5 in | EU 40-42 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 cm | 86-92 cm | EU 34 |
| M | 68-74 cm | 92-98 cm | EU 36 |
| L | 74-80 cm | 98-104 cm | EU 38-40 |
| XL | 80-86 cm | 104-110 cm | EU 42-44 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 24.5-27 in | 34-36 in | EU 34 |
| M | 27-29 in | 36-38.5 in | EU 36 |
| L | 29-31.5 in | 38.5-41 in | EU 38-40 |
| XL | 31.5-33.9 in | 41-43.5 in | EU 42-44 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 cm | 86-92 cm | EU 34-36 |
| M | 68-74 cm | 92-98 cm | EU 38 |
| L | 74-80 cm | 98-104 cm | EU 40 |
| XL | 80-86 cm | 104-110 cm | EU 42-44 |
| Größe | Taillenumfang (C) | Hüftumfang (D) | Hosengröße |
|---|---|---|---|
| S | 24.5-27 in | 34-36 in | EU 34-36 |
| M | 27-29 in | 36-38.5 in | EU 38 |
| L | 29-31.5 in | 38.5-41 in | EU 40 |
| XL | 31.5-33.9 in | 41-43.5 in | EU 42-44 |
Internationale Größenumrechnung
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 80A-85C | 32A-34C | 2-3 | 95A-100C |
| M | 90A-90C | 36A-36C | 4 | 105A-105C |
| L | 85D, 95A-95D | 34D, 38A-38D | 3 (85D), 5 (95) | 100D, 110A-110D |
| XL | 100A-100D | 40A-40D | 6 | 115A-115D |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 80A-85C | 32A-34C | 2-3 | 95A-100C |
| M | 90A-90C | 36A-36C | 4 | 105A-105C |
| L | 85D, 95A-95B | 34D, 38A-38B | 3 (85D), 5 (95) | 100D, 110A-110B |
| XL | 95C, 95D, 100A-100D | 38C-38D, 40A-40D | 5-6 | 110C-110D, 115A-115D |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 80A-85B | 32A-34B | 2-3 | 95A-100B |
| M | 85C, 90A-90C | 34C, 36A-36C | 3-4 | 100C, 105A-105C |
| L | 85D, 90D, 95A-95C | 34D, 36D, 38A-38C | 3-5 | 100D, 105D, 110A-110C |
| XL | 95D, 100A-100D | 38D, 40A-40D | 5-6 | 110D, 115A-115D |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 80A-85D, 90A-90B | 32A-34D, 36A-36B | 2-4 | 95A-100D, 105A-105B |
| M/L | 90C-90D, 95A-95B | 36C-36D, 38A-38B | 4-5 | 105C-105D, 110A-110B |
| L/XL | 95C-95D, 100A-100D | 38C-38D, 40A-40D | 5-6 | 110C-110D, 115A-115D |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 6 / 2 | 38 | 34 |
| M | 36-38 | 8-10 / 4-6 | 40-42 | 36-38 |
| L | 40-42 | UK 12–14 US 8–10 |
44-46 | 40-42 |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 6 / 2 | 38 | 34 |
| M | 36-38 | 8-10 / 4-6 | 40-42 | 36-38 |
| L | 40-42 | UK 12–14 US 8–10 |
44-46 | 40-42 |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 6 / 2 | 38 | 34 |
| M | 36 | 8 / 4 | 40 | 36 |
| L | 38-40 | 10-12 / 6-8 | 42-44 | 38-40 |
| XL | 42-44 | UK 14–16 US 10–12 |
46-48 | 42-44 |
| KALK | EU | UK / US | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 6-8 / 2-4 | 38-40 | 34-36 |
| M | 38 | 10 / 6 | 42 | 38 |
| L | 40 | 12 / 8 | 44 | 40 |
| XL | 42-44 | UK 14–16 US 10–12 |
46-48 | 42-44 |
Wenn du mehr Bedeckung bevorzugst oder zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, die größere zu wählen.
Wenn du mehr Bedeckung bevorzugst oder zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, die größere zu wählen.
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
SKU: PAMMAN-BLU-S/S
Bandeau-Bikinioberteil mit mittigem Knoten in Blau. Ohne Bügel. Mit herausnehmbaren Cups. Abnehmbare Träger mit verstellbaren Schiebern. Metallverschluss.
Brasilianisches Bikini-Unterteil in Blau mit hohem Bund und mittlerer Bedeckung. Goldfarbenes Detail mit Kalk-Logo.
Dieser Bikini enthält eine Neopren-Tasche.
EIGENSCHAFTEN
EIGENSCHAFTEN
- Material: Elastisches Material
- Materialzusammensetzung: 82% Nylon + 18% Elasthan
- Bedeckung: Hoch
- Markendetail: Rechteckige goldfarbene Metallplakette mit KALK-Logo
Versand und Rückgabe
Versand und Rückgabe
Wir akzeptieren Zahlungen mit:
- Visa
- MasterCard
- Amerikanischer Ausdruck
- Paypal
- Amazon Zahlungen
- Apple Pay
- Google bezahlen
- Klarna
- Shopify bezahlen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.
